/ Paper craft & Stationary / Painting material ( paint etc )
/ Leather craft / Leather craft: Adhesive, Dyes & Finishes


Click thumbnail to view
 
 

Angelus Acrylic Leather Paint Standart Paint 1 oz /1pc

Angelus Leather Acrylic paint :
  • Apabila di aplikasikan dengan benar diatas kulit , hasilnya tetap lembut , tidak retak atau mengelupas biarpun kulit di tekuk tekuk.
    Cocok untk memberi warna diatas kulit ( sepatu, tas, jaket kulit, sofa dll )
  • Water-based (berbasis air) bukan thinner atau alkohol, sehingga aman lingkungan, kuas mudah di bersihkan (dengan air), dan anda dapat campur (mix) diantara warna dari produk yang sama ini, untuk mendapatkan warna campuran lain.
  • PENTING : sebelum di aplikasikan, permukaan yang mau di cat harus BERSIH dari debu dan bersih dari minyak, wax, atau bahan lain yang dapat menghambat daya tempel cat ini. Karena Angelus degreaser tidak boleh di kirim (karena mudah terbakar), sebagai penggantinya anda dapat gunakan ACETONE ( cara ini di anjurkan langsung oleh pembuat Angelus ).
  • Sebenarnya warna dari Angelus sangat banyak ( lihat color chart ), TIDAK semua warna kami punya stok. (lihat bagian option ). Kalau ada warna yang kami belum jual, silahkan request, kami akan lengkapi (butuh waktu 1 bulan).
Note : Kemasan botol 1 oz

Angelus Acrylic leather paint.

※ 1ozでおおよそ男性の靴1足分を塗れます。(素材によって違いがあります。)
面積でいうと 40x40cm相当

Bottle sizeGramsArea coverage 
1 fl.Oz29.50.18 -0.25 m2
4 fl.Oz1180.75 - 1 m2
1 Pint4733 - 4.5 m2
1 Quart9466 - 9 m2
1 Gallon3.78123 - 37 m2
  • Merk / Produsen: Angelus


    * Our company is Authorized distributor of this product.

    * .

    Produk ini ADA VIDEO (click tombol sebelah kiri)
    id:16937 (sku:FN-CL-PAA68L4)  
      Pilihan (Rp) Harga Stok Qty
    #000000 001 Black 110,000 0 X
    #ffffff 004 Neutral 110,000 5
    #ffffff 005 White 110,000 0 X
    #4b2c18 014 Brown 110,000 7
    #773914 019 English Tan 110,000 4
    #ff6d00 024 Orange 110,000 0 X
    #095adf 040 Blue 110,000 0 X
    #1a2640 042 Navy Blue 110,000 0 X
    #3e2567 047 Purple 110,000 0 X
    #06603a 050 Green 110,000 0 X
    #4b1e32 060 Burgundy 110,000 7
    #f00001 064 Red 110,000 1
    #f9c963 072 Metallic Gold 110,000 2
    #f7ff2e 075 Yellow 110,000 0 X
    #6a6c69 081 Grey 110,000 6
    #000000 101 Flat Black 110,000 15
    #ffffff 105 Flat White 110,000 0 X
    #d87c19 141 Metallic Copper 110,000 5
    #cb9454 142 Metallic Bronze 110,000 5
    #504f55 143 Metallic Pewter 110,000 4
    #cfcdce 150 Metallic Silver 110,000 0 X
    #86ffde 174 Gift Box Blue 110,000 0 X
    #ec0019 185 Fire Red 110,000 12
    #d6789a 186 Hot Pink 110,000 0 X
    #db1351 187 Magenta 110,000 0 X
    #fe0000 260 Chili Red 110,000 0 X
    #bc8a65 270 Vachetta 110,000 4
    #512d16 015 Chocolate 110,000 6
    #522f19 018 Dark Brown 110,000 17
    #6d3a18 021 Light Brown 110,000 6
    #9a491c 027 Saddle 110,000 5
    #aa4924 029 Tan 110,000 9
    #0075be 041 Light Blue 110,000 0 X
    #49baa2 043 Turquise 110,000 18
    #20bab2 045 Blue Turquoise 110,000 4
    #003024 052 Midnite Green 110,000 0 X
    #c8ad96 070 Beige 110,000 1
    #ebebed 159 Mist 110,000 11
    #f3efd6 160 Vanilla 110,000 0 X
    #758a3d 170 Avocado 110,000 0 X
    #ac202d 190 Scarlet Red 110,000 1
    #69c8c4 261 South Beach 110,000 2
    #aa1c56 268 Raspberry 110,000 3
    #c7e3bd 269 Mint 110,000 8
    #4a2f28 181 Rich Brown 110,000 2
    #496050 272 Olive 110,000 4
    #e7dbb6 156 Champagne 110,000 0 X
    #f7efe7 162 Cream 110,000 2
    #ffefa6 197 Pale Yellow 110,000 1
    #d3cdcd 264 Putty 110,000 6
    #a99282 167 Taupe 110,000 16
    #9e866a 168 Dark Taupe 110,000 2
    #8ad3f3 176 Pale Blue 110,000 5
    #dbc8aa 262 Play in the sand 110,000 0 X
    #6b3e9d 178 Violet 110,000 0 X
    #ffcccc 189 Petal Pink 110,000 1
    #cccc99 263 Grinch Green 110,000 2
    #dbc7e3 175 Lilac 110,000 2
    #f7a617 194 Caramel 110,000 1
    #f2b6ae 267 Salmon 110,000 2
    #c43829 093 Brick 110,000 17
    #d8d8d6 155 Bone 110,000 1
    #c5ac96 163 Capezio Tan 110,000 0 X
    #d5d4b6 165 Beige Taupe 110,000 5
    #b6c4c7 166 Grey Taupe 110,000 0 X
    #ae7983 169 Mauve 110,000 5
    #01aa4d 172 Light Green 110,000 8
    #26408a 177 Sapphire 110,000 0 X
    #ba513c 180 Cognac 110,000 8
    #cbc7ae 182 Sand 110,000 18
    #bb4539 183 Terra Cotta 110,000 3
    #f7deda 191 Shell Pink 110,000 2
    #e7af28 196 Mustard 110,000 5
    #f7b231 198 Buttercup 110,000 4
    #f78e1b 265 Tangerine 110,000 5
    #525961 080 Dark Grey 110,000 2
    #c7c6cb 082 Light Grey 110,000 6
    #d3cdcd 157 Dark Bone 110,000 3
    #1c3881 179 Dark Blue 110,000 1
    #9e1b20 184 Autumn Red 110,000 1
    #f8d1d6 188 Pink 110,000 1
    #fbcbbd 266 Georgia Peach 110,000 3
    #322114 273 Bowler Brown

    110,000 2
    #402c12 274 Luggage Brown

    110,000 3
    #7c5321 275 Satchel Tan

    110,000 3
    2 or more 10%
      Tanya produk ini  Catat di MyList  Booking
    Kalau anda ingin diberitahu lewat email
    apabila produk sudah ada stoknya
    silahkan klik tombol ini

    Produk yang berkaitan :