/ Paper craft & Stationary / Painting material ( paint etc )
/ Leather craft / Leather craft: Adhesive, Dyes & Finishes


Click thumbnail to view
 
 

Angelus Acrylic Leather Paint Standart Paint 4 oz /1pc

Angelus Leather Acrylic paint :
  • Apabila di aplikasikan dengan benar diatas kulit , hasilnya tetap lembut , tidak retak atau mengelupas biarpun kulit di tekuk tekuk.
    Cocok untk memberi warna diatas kulit ( sepatu, tas, jaket kulit, sofa dll )
  • Water-based (berbasis air) bukan thinner atau alkohol, sehingga aman lingkungan, kuas mudah di bersihkan (dengan air), dan anda dapat campur (mix) diantara warna dari produk yang sama ini, untuk mendapatkan warna campuran lain.
  • PENTING : sebelum di aplikasikan, permukaan yang mau di cat harus BERSIH dari debu dan bersih dari minyak, wax, atau bahan lain yang dapat menghambat daya tempel cat ini. Karena Angelus degreaser tidak boleh di kirim (karena mudah terbakar), sebagai penggantinya anda dapat gunakan ACETONE ( cara ini di anjurkan langsung oleh pembuat Angelus ).
Note : Kemasan botol 4 oz
  • Size : 4 fl.oz / 118 ml
  • Merk / Produsen: Angelus


    * .

    Produk ini ADA VIDEO (click tombol sebelah kiri)
    id:16936 (sku:FN-CL-PAA68L5)  
      Pilihan (Rp) Harga Stok Qty
    #000000 001 Black 215,000 37
    #ffffff 005 White 215,000 14
    #003024 052 Midnite Green 215,000 2
    #f00001 064 Red 215,000 5
    #c8ad96 070 Beige 215,000 12
    #ebebed 159 Mist 215,000 0 X
    #f3efd6 160 Vanilla 215,000 1
    #758a3d 170 Avocado 215,000 1
    #db1351 187 Magenta 215,000 1
    #ac202d 190 Scarlet Red 215,000 13
    #69c8c4 261 South Beach 215,000 2
    #aa1c56 268 Raspberry 215,000 1
    #c7e3bd 269 Mint 215,000 3
    #4a2f28 181 Rich Brown 215,000 11
    #496050 272 Olive 215,000 2
    #000000 101 Flat Black 215,000 12
    #ffffff 105 Flat White 215,000 11
    #86ffde 174 Gift Box Blue 215,000 7
    #773914 019 English Tan 215,000 2
    #6a6c69 081 Grey 215,000 4
    #095adf 040 Blue 215,000 6
    #6b3e9d 178 Violet 215,000 0 X
    #ff6d00 024 Orange 215,000 1
    #1a2640 042 Navy Blue 215,000 11
    #bc8a65 270 Vachetta 215,000 3
    #ffffff 004 Neutral 215,000 1
    #5125a0 047 Purple 215,000 3
    #6d3a18 021 Light Brown 215,000 1
    #06603a 050 Green 215,000 11
    #4b2c18 014 Brown 215,000 12
    #9a491c 027 Saddle 215,000 0 X
    #f9c963 072 Metallic Gold 215,000 9
    #525961 080 Dark Grey 215,000 5
    #c7c6cb 082 Light Grey 215,000 12
    #d3cdcd 157 Dark Bone 215,000 3
    #f7efe7 162 Cream 215,000 0 X
    #f7ff2e 075 Yellow 215,000 0 X
    #1c3881 179 Dark Blue 215,000 12
    #512d16 015 Chocolate 215,000 3
    #522f19 018 Dark Brown 215,000 1
    #fe0000 260 Chili Red 215,000 4
    #dbc8aa 262 Play in the sand 215,000 1
    #cb9454 142 Metallic Bronze 215,000 3
    #ffcccc 189 Petal Pink 215,000 3
    #f7a617 194 Caramel 215,000 0 X
    #f7b231 198 Buttercup 215,000 3
    #f78e1b 265 Tangerine 215,000 3
    #cfcdce 150 Metallic Silver 215,000 2
    #dbc7e3 175 Lilac 215,000 10
    #26408a 177 Sapphire 215,000 3
    #e7af28 196 Mustard 215,000 2
    #9e866a 168 Dark Taupe 215,000 3
    #8ad3f3 176 Pale Blue 215,000 9
    #ae7983 169 Mauve 215,000 4
    #ec0019 185 Fire Red 215,000 10
    #d6789a 186 Hot Pink 215,000 1
    #9e1b20 184 Autumn Red 215,000 13
    #aa4924 029 Tan 215,000 1
    #4b1e32 060 Burgundy 215,000 3
    #f7deda 191 Shell Pink 215,000 16
    #ffefa6 197 Pale Yellow 215,000 2
    #f2b6ae 267 Salmon 215,000 5
    #c5ac96 163 Capezio Tan 215,000 3
    #cbc7ae 182 Sand 215,000 1
    #f9d2d5 188 Pink 215,000 2
    #fbcbbd 266 Georgia Peach 215,000 4
    #0075be 041 Light Blue 215,000 2
    #49baa2 043 Turquoise 215,000 2
    #20bab2 045 Blue Turquoise 215,000 12
    #c43829 093 Brick 215,000 2
    #504f55 143 Metallic Pewter 215,000 14
    #d8d8d6 155 Bone 215,000 2
    #b6c4c7 166 Grey Taupe 215,000 2
    #a99282 167 Taupe 215,000 1
    #01aa4d 172 Light Green 215,000 1
    #ba513c 180 Cognac 215,000 2
    #bb4539 183 Terra Cotta 215,000 2
    #cccc99 263 Grinch Green 215,000 5
    #d3cdcd 264 Putty 215,000 5
    #322114 273 Bowler Brown

    215,000 3
    #402c12 274 Luggage Brown

    215,000 3
    #7c5321 275 Satchel Tan

    215,000 3
    2 or more 10%
      Tanya produk ini  Catat di MyList  Booking
    Kalau anda ingin diberitahu lewat email
    apabila produk sudah ada stoknya
    silahkan klik tombol ini

    Produk yang berkaitan :